Birre alla Spina | | | | |
Nome | Tipologia | Grad. (%) | Form L | € |
Konigsbrau | Pilsner | 5,0 | 0,2 | 2,5 |
| | | 0,4 | 4,5 |
TheresWit | Bianca | 5,2 | 0,3 | 4,5 |
| | | 0,5 | 6,5 |
Lagunitas | IPA | 6,5 | 0,3 | 4,5 |
| | | 0,5 | 6,5 |
Affligem Rouge | Rossa doppio Malto | 6,7 | 0,3 | 4,5 |
| | | 0,5 | 6,5 |
Ichnusa | Lager Non Filtrata | 5,0 | 0,3 | 4,5 |
| | | 0,5 | 6,5 |
Birre in bottiglia | | | | |
Nome | Tipologia | Grad.(%) | Formato L | € |
Kloster | Weiss | 5,2 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Hattori Hanzo | Double IPA | 8,3 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Mukkellerina | Helles | 4,8 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Kloster-gold | Gold-Hell | 5,4 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Woldtop | Bitter Ale | 3,7 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Bionica | Gluten Free | 5,5 | 0,33 | 5.5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Collesi | Nera | 8,0 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Collesi | Blanche | 5,0 | 0,3 | 5 |
| | | | |
Collesi | Ambrata | 7,5 | 0,5 | 7 |
| | | | |
Collesi | Rossa | 8,0 | 0,5 | 7 |
Questo sito utilizza solo cookies tecnici